Tak wynika przynajmiej ze statystyk technorati. Dosyć ciekawą analizę na ten temat można znaleźć w Read/WriteWeb. Dla mających mało czasu zamieszczam listę dwudziestu najpopularniejszych blogów (wedle Technorati).
Blog | Links from blogs | Topic | Weight |
http://www.engadget.com | 27268 | Gadgets | 0.11 |
http://www.boingboing.net | 20279 | Tech Culture | 0.08 |
http://creativecommons.org | 19996 | Open Source | 0.08 |
http://www.gizmodo.com | 17052 | Gadgets | 0.07 |
http://www.techcrunch.com | 16873 | Tech News | 0.07 |
http://www.huffingtonpost.com | 14516 | Politics | 0.06 |
http://www.todaylink.ir | 13494 | ??? | 0.05 |
http://www.lifehacker.com | 12894 | Tech Productivity Tips | 0.05 |
http://www.dailykos.com/ | 11443 | Politics | 0.05 |
http://postsecret.blogspot.com/ | 10949 | Art/Mystery | 0.04 |
http://arstechnica.com | 10702 | Tech News/Analysis | 0.04 |
http://michellemalkin.com/ | 10345 | Politics | 0.04 |
http://thinkprogress.org | 9549 | Politics | 0.04 |
http://www.crooksandliars.com | 8601 | Politics | 0.03 |
http://yanxi.bokewu.com | 8457 | ??? | 0.03 |
http://www.tmz.com/ | 8343 | Pop culture | 0.03 |
http://fans.persianblog.com | 8141 | ??? | 0.03 |
http://googleblog.blogspot.com | 7320 | Tech/Google | 0.03 |
http://sethgodin.typepad.com | 7101 | Marketing | 0.03 |
http://instapundit.com/ | 6969 | Politics | 0.03 |
Total | 250292 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz